|
Wire Gauge
AWG |
Conductor (mm) | Insulation (mm) | Max. Conductor Resistance Bare/Tinned at 20℃ (Ω/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No. of Wires/Wire Dia. (No/mm) | Diameter | Nominal Insulation Thickness | Nominal Wire OD | ||
| 1×0.35 | 12/0.20 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 52.00/5.5 |
| 1×0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 0.22 | 1.6 | 37.10/38.2 |
| 1×0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 0.24 | 1.9 | 24.7/25.4 |
| 1×1.00 | 32/0.20 | 1.35 | 0.24 | 2.1 | 18.5/19.10 |
| 1×1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 0.24 | 2.4 | 12.7/13.00 |
| 1×2.00 | 50/0.30 | 1.90 | 0.24 | 2.6 | 9.31/9.59 |
| 1×2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 0.28 | 3.0 | 7.60/7.80 |







