|
Model
Type |
Conductor Cross-Section
(mm²) |
Conductor (mm) | Insulation (mm) | Outer Diameter (mm) |
Conductor Resistance
Maximum Resistance at 20℃ Ω/km |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cable Style
(mm²) |
Conductor Construction (mm) | Max Stranding Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Minimum Thickness (mm) | Min | Max | ||
| EV | 1.5 | 36/0.254 | 1.80 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 12.70 |
| 2.5 | 55/0.254 | 2.20 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 7.60 | |
| 4.0 | 65/0.30 | 2.80 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 4.71 | |
| 6.0 | 94/0.30 | 3.40 | 0.40 | 0.32 | 4.00 | 4.30 | 3.14 | |
| 10.0 | 170/0.30 | 4.50 | 0.60 | 0.48 | 5.30 | 6.00 | 1.82 | |
| 16.0 | 280/0.30 | 5.80 | 0.65 | 0.52 | 6.40 | 7.20 | 1.16 | |
| 25.0 | 430/0.30 | 7.20 | 0.65 | 0.52 | 7.90 | 8.70 | 0.743 | |
| 35.0 | 600/0.30 | 8.50 | 0.80 | 0.64 | 9.40 | 10.40 | 0.527 | |
| 50.0 | 910/0.30 | 10.50 | 0.90 | 0.71 | 11.00 | 12.20 | 0.368 | |
| 70.0 | 1310/0.30 | 12.50 | 1.00 | 0.80 | 13.00 | 14.40 | 0.259 | |







