| Wire Gauge AWG | Conductor (mm) | Sheath Jacket | Max. Conductor Resistance at 20℃ (Ω/km) | |
|---|---|---|---|---|
| No. of Wires/Wire Dia. (No/mm) | Diameter | Finished Cable OD | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 5.70 | 13.7 |
| 2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 6.25 | 8.21 |
| 4 | 52/0.30 | 2.5 | 6.70 | 5.09 |
| 6 | 84/0.30 | 3.17 | 9.00 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.23 | 9.90 | 1.95 |
| 16 | 128/0.40 | 5.2 | 11.00 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 6.46 | 12.70 | 0.795 |
| 35 | 276/0.40 | 7.67 | 13.40 | 0.565 |







