| Wire Gauge AWG | Conductor (mm) | Insulation (mm) | Cable | Max. Conductor Resistance at 20℃ (Ω/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Wires/Wire Dia. (No/mm) | Diameter | No. of Cores | Nominal Insulation Thickness | Nominal Wire OD | Jacket Thickness | ||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 2–10 Cores | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 45.8 |
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 28.7 | |
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 18.1 | |
| 20# | 21/0.16 | 0.94 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 11.2 | |
| 18# | 41/0.16 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 7.06 | |
| 16# | 42/0.20 | 1.49 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 4.45 | |
| 14# | 41/0.254 | 1.87 | 0.45 | 2.3 | 0.7 | 2.73 | |
| 12# | 69/0.25 | 2.36 | 0.45 | 2.6 | 0.7 | 1.72 | |







