| Wire Gauge AWG | Conductor (mm) | Insulation (mm) | Max. Conductor Resistance at 20℃ (Ω/km) | Package (m/FT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Wires/Wire Dia. (No/mm) | Diameter | Nominal Insulation Thickness | Nominal Wire OD | |||
| 28# | 5/0.15 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 239.0 | 1000/305 |
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 1.30 | 150.0 | ||
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 1.40 | 94.2 | ||
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 1.60 | 59.4 | ||
| 20# | 21/0.18 | 0.94 | 1.80 | 36.7 | ||
| 18# | 41/0.16 | 1.17 | 2.00 | 23.2 | ||
| 16# | 20/0.254 | 1.49 | 2.35 | 14.6 | ||







