| Wire Gauge AWG | Conductor (mm) | Insulation (mm) | Max. Conductor Resistance at 20℃ (Ω/km) | Package (m/FT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Wires/Wire Dia. (No/mm) | Diameter | Nominal Insulation Thickness | Nominal Wire OD | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.07 | 150.0 | 1000/305 |
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 94.2 | ||
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 2.35 | 59.4 | ||
| 20# | 21/0.18 | 0.94 | 2.54 | 36.7 | ||
| 18# | 41/0.16 | 1.17 | 2.77 | 23.2 | ||
| 16# | 42/0.20 | 1.49 | 3.08 | 14.6 | ||








